ਮਾਡਲ | N2 ਵੁਲਮੇ (ਨੰਬਰ³/ਘੰਟਾ) | ਹਵਾ ਦੀ ਖਪਤ (ਨੰਬਰ³/ਮਿੰਟ) | ਇਨਪੁੱਟ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-5 | 5 | 0.26 | ਡੀ ਐਨ 15 | ਡੀ ਐਨ 15 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-10 | 10 | 0.51 | ਡੀ ਐਨ 15 | ਡੀ ਐਨ 15 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-20 | 20 | 1.03 | ਡੀ ਐਨ 25 | ਡੀ ਐਨ 25 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-30 | 30 | 1.54 | ਡੀ ਐਨ 25 | ਡੀ ਐਨ 25 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-40 | 40 | 2.05 | ਡੀ ਐਨ 25 | ਡੀ ਐਨ 25 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-60 | 60 | 3.08 | ਡੀ ਐਨ 25 | ਡੀ ਐਨ 25 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-80 | 80 | 4.11 | ਡੀ ਐਨ 40 | ਡੀ ਐਨ 32 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-100 | 100 | 5.13 | ਡੀ ਐਨ 40 | ਡੀ ਐਨ 32 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-120 | 120 | 6.16 | ਡੀ ਐਨ 40 | ਡੀ ਐਨ 32 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-160 | 160 | 8.21 | ਡੀ ਐਨ 50 | ਡੀ ਐਨ 40 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-200 | 200 | 10.27 | ਡੀ ਐਨ 50 | ਡੀ ਐਨ 40 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-230 | 230 | 11.81 | ਡੀ ਐਨ 50 | ਡੀ ਐਨ 40 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-260 | 260 | 13.35 | ਡੀ ਐਨ 65 | ਡੀ ਐਨ 50 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-300 | 300 | 15.4 | ਡੀ ਐਨ 65 | ਡੀ ਐਨ 50 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-330 | 330 | 16.94 | ਡੀ ਐਨ 65 | ਡੀ ਐਨ 50 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-360 | 360 ਐਪੀਸੋਡ (10) | 18.48 | ਡੀ ਐਨ 65 | ਡੀ ਐਨ 50 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-400 | 400 | 20.53 | ਡੀ ਐਨ 65 | ਡੀ ਐਨ 50 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-430 | 430 | 22.07 | ਡੀ ਐਨ 80 | ਡੀ ਐਨ 65 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-460 | 460 | 23.61 | ਡੀ ਐਨ 80 | ਡੀ ਐਨ 65 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-500 | 150 | 25.67 | ਡੀ ਐਨ 80 | ਡੀ ਐਨ 65 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-530 | 530 | 27.21 | ਡੀ ਐਨ 80 | ਡੀ ਐਨ 65 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-560 | 560 | 28.75 | ਡੀ ਐਨ 80 | ਡੀ ਐਨ 65 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-600 | 600 | 30.8 | ਡੀ ਐਨ 80 | ਡੀ ਐਨ 65 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-700 | 700 | 35.93 | ਡੀ ਐਨ 100 | ਡੀ ਐਨ 65 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-800 | 800 | 41.07 | ਡੀ ਐਨ 100 | ਡੀ ਐਨ 65 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-1000 | 1000 | 51.33 | ਡੀ ਐਨ 100 | ਡੀ ਐਨ 65 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-1200 | 1200 | 61.6 | ਡੀ ਐਨ 125 | ਡੀ ਐਨ 80 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-1500 | 1500 | 77.00 | ਡੀ ਐਨ 125 | ਡੀ ਐਨ 80 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-2000 | 2000 | 102.67 | ਡੀ ਐਨ 150 | ਡੀ ਐਨ 100 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-2500 | 2500 | 128.33 | ਡੀ ਐਨ 150 | ਡੀ ਐਨ 100 |
*ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ N2 ਦਬਾਅ 0.1~0.65MPa (ਗੇਜ ਦਬਾਅ) ਹੈ। ਤ੍ਰੇਲ ਬਿੰਦੂ: ≤-40℃ (ਆਮ ਦਬਾਅ ਹੇਠ) |
ਮਾਡਲ | N2 ਵੁਲਮੇ (ਨੰਬਰ³/ਘੰਟਾ) | ਹਵਾ ਦੀ ਖਪਤ (ਨੰਬਰ³/ਮਿੰਟ) | ਇਨਪੁੱਟ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-5ਐਫ | 5 | 0.62 | ਡੀ ਐਨ 15 | ਡੀ ਐਨ 15 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-10ਐਫ | 10 | 1.25 | ਡੀ ਐਨ 25 | ਡੀ ਐਨ 25 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-20ਐਫ | 20 | 2.49 | ਡੀ ਐਨ 25 | ਡੀ ਐਨ 25 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-30ਐਫ | 30 | ੩.੭੪ | ਡੀ ਐਨ 40 | ਡੀ ਐਨ 32 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-40ਐਫ | 40 | 4.99 | ਡੀ ਐਨ 40 | ਡੀ ਐਨ 32 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-60ਐਫ | 60 | ੭.੪੮ | ਡੀ ਐਨ 50 | ਡੀ ਐਨ 40 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-80ਐਫ | 80 | 9.97 | ਡੀ ਐਨ 50 | ਡੀ ਐਨ 40 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-100ਐਫ | 100 | 12.47 | ਡੀ ਐਨ 50 | ਡੀ ਐਨ 40 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-120ਐਫ | 120 | 14.96 | ਡੀ ਐਨ 65 | ਡੀ ਐਨ 50 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-160ਐਫ | 160 | 19.95 | ਡੀ ਐਨ 65 | ਡੀ ਐਨ 50 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-200ਐਫ | 200 | 24.93 | ਡੀ ਐਨ 80 | ਡੀ ਐਨ 65 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-230ਐਫ | 230 | 28.67 | ਡੀ ਐਨ 80 | ਡੀ ਐਨ 65 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-260ਐਫ | 260 | 32.41 | ਡੀ ਐਨ 100 | ਡੀ ਐਨ 65 |
ਕੇਐਸਜ਼ੈਡਡੀ-300ਐਫ | 300 | 37.40 | ਡੀ ਐਨ 100 | ਡੀ ਐਨ 65 |
*ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ N2 ਦਬਾਅ 0.1~0.65MPa (ਗੇਜ ਦਬਾਅ) ਹੈ। ਤ੍ਰੇਲ ਬਿੰਦੂ: ≤-40℃ (ਆਮ ਦਬਾਅ ਹੇਠ) |